Compare dois condomínios lado a lado.
Escolha dois empreendimentos do portal e veja cidade, tipo, preço de entrada e o resumo editorial de cada um. Os valores são referenciais; a tabela vigente é enviada pelo formulário da página de cada empreendimento.
Os 80 empreendimentos que dá pra comparar
O comparador acima monta os cartões com JavaScript; esta é a lista completa, em texto, dos 80 empreendimentos do portal, com cidade, categoria e faixa de investimento. Os valores vêm da base editorial única do portal ("a partir de", piso de cada tabela); a tabela vigente completa é enviada pelo formulário da página de cada empreendimento.
| Empreendimento | Cidade | Categoria | A partir de |
|---|---|---|---|
| Pleno Quatro Estações | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 492 mil |
| Amalfi Beach Residences | Xangri-Lá | Condomínio vertical | R$ 541 mil |
| AURA Garden Place | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 349 mil |
| Cyano Private Resort | Osório | Condomínio fechado horizontal | R$ 937 mil |
| Harmony | Capão da Canoa | Condomínio fechado horizontal | R$ 890 mil |
| ISLA Xangri-Lá | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 497 mil |
| Mirador Playa Arenas | Capão da Canoa | Condomínio fechado horizontal | R$ 550 mil |
| Mônaco Grand Marina | Maquiné | Condomínio fechado horizontal | R$ 861 mil |
| Nautilus Marina Bairro | Xangri-Lá | Bairro planejado | R$ 399 mil |
| Occhi Marina Clube | Capão da Canoa | Condomínio fechado horizontal | R$ 744 mil |
| Oxy | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 930 mil |
| VIZ Home Lake | Capão da Canoa | Condomínio fechado horizontal | R$ 509 mil |
| Wave | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 299 mil |
| Royal Lake | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 890 mil |
| Verano Xangri-Lá | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 356 mil |
| Allegro | Capão da Canoa | Condomínio fechado horizontal | R$ 349 mil |
| Allure | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 230 mil |
| Amaná | Atlântida | Condomínio fechado horizontal | R$ 1,7 mi |
| AMARE Home Resort | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 749 mil |
| Brávia Marina & Beach Club | Maquiné | Condomínio fechado horizontal | R$ 668 mil |
| DUO Nautic Life Club | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | Sob consulta |
| Enseada Lagoa dos Quadros | Capão da Canoa | Condomínio fechado horizontal | R$ 1,1 mi |
| Gaia Atlântida Residences | Atlântida | Condomínio fechado horizontal | Sob consulta |
| Joy Xangri-Lá | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 235 mil |
| Joy 2 Vila dos Lagos | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 235 mil |
| La Marina Reserva | Maquiné | Condomínio fechado horizontal | R$ 369 mil |
| Livin | Atlântida | Complexo multiuso | Sob consulta |
| Los Cobos | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 3,2 mi |
| Lótus Atlântida | Atlântida | Condomínio fechado horizontal | R$ 1,2 mi |
| Markho Life Complex | Capão da Canoa | Complexo multiuso | R$ 725 mil |
| NAU Marina & Moradas | Osório | Condomínio fechado horizontal | R$ 235 mil |
| Navagio Life Homes | Capão da Canoa | Condomínio fechado horizontal | R$ 784 mil |
| ORIGEM | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 1,4 mi |
| Península | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 339 mil |
| Pôr do Sol | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 683 mil |
| Epic Residence | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 2,1 mi |
| Gran Legado Residence | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 555 mil |
| Prime Beach Curumim | Capão da Canoa | Condomínio fechado horizontal | R$ 680 mil |
| Pulse Resort Experience | Capão da Canoa | Condomínio fechado horizontal | R$ 464 mil |
| RARO | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 419 mil |
| Seasons | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 2,8 mi |
| Vivendas da Marina | Osório | Condomínio fechado horizontal | R$ 670 mil |
| Xangri-Lá Ilhas Resort | Xangri-Lá | Condomínio vertical | R$ 580 mil |
| ZAYA Design Suites | Atlântida | Condomínio vertical | R$ 498 mil |
| ZEN Concept Resort | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 450 mil |
| Scenario Design Resort | Capão da Canoa | Condomínio fechado horizontal | R$ 2,1 mi |
| Grand Lake Osório | Osório | Bairro planejado | R$ 130 mil |
| Residencial Anita | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 870 mil |
| Santé Beach Home | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 690 mil |
| Soul Residence | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 670 mil |
| Rivazi Residencial | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 980 mil |
| Titanium Residence | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 595 mil |
| Único Residence | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 935 mil |
| Felicitá Residence | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 925 mil |
| Gênesis | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 538 mil |
| Kairós | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 498 mil |
| Altavista Ubirajara | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 712 mil |
| Chapter28 Residence | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 1,5 mi |
| Vivaz Residence | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 976 mil |
| Barcelona Smart Living | Capão da Canoa | Condomínio vertical | Sob consulta |
| Garden Park | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 607 mil |
| Cascais Soft Living | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 520 mil |
| Del Paine | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 1,4 mi |
| Doha Exclusive Living | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 1,1 mi |
| Four Seasons Residence | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 1,4 mi |
| Enseada Lagos de Xangri-Lá | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 1,9 mi |
| Blue Xangri-lá | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 525 mil |
| Capão Ilhas Resort | Capão da Canoa | Condomínio fechado horizontal | R$ 800 mil |
| Edifício Joacir Martinello | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 11 mi |
| Edifício João Alves Diniz | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 1,2 mi |
| Contemplare Origens | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 858 mil |
| Domênico Home & Club | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 649 mil |
| VID Home & Club | Capão da Canoa | Condomínio vertical | R$ 570 mil |
| Atlântida Ilhas Park | Atlântida | Condomínio fechado horizontal | R$ 4,9 mi |
| Las Palmas | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 350 mil |
| Malibu Beach Residence | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 1,07 mi |
| Velas da Marina | Capão da Canoa | Condomínio fechado horizontal | R$ 1,2 mi |
| Villaggio Atlântida | Atlântida | Condomínio fechado horizontal | R$ 1,1 mi |
| Riviera | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 425 mil |
| Quintas do Lago | Xangri-Lá | Condomínio fechado horizontal | R$ 750 mil |
Dica: o link desta página guarda a comparação. Compartilhe a URL para mostrar a alguém.